往年 二批 理科 录取分数
年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
2017 | 503 | 526 | 498 | 422 |
2016 | 526 | 534 | 523 | 445 |
2015 | 531 | 543 | 526 | 490 |
2014 | 517 | 525 | 505 | 471 |
2013 | 509 | 531 | 459 | 456 |
2012 | 541 | 551 | 535 | - |
往年 四批 理科 录取分数
年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
2017 | 423 | 429 | 416 | 180 |
2016 | 439 | 470 | 415 | 200 |
2015 | - | - | 277 | 200 |
2014 | 415 | 443 | 347 | - |
2013 | 380 | 382 | 337 | 180 |
往年 二批 文科 录取分数
年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
2017 | 530 | 532 | 528 | 458 |
2016 | 519 | 524 | 515 | 450 |
2015 | 518 | 526 | 514 | 487 |
2014 | 516 | 522 | 507 | 479 |
2013 | 523 | 526 | 517 | 484 |
2012 | 565 | 567 | 563 | - |
往年 四批 文科 录取分数
年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
2017 | 418 | 442 | 384 | 180 |
2016 | 406 | 475 | 370 | 200 |
2015 | - | - | 409 | 200 |
2014 | 376 | 403 | 349 | - |
2013 | 407 | 463 | 329 | 180 |