往年 二批 理科 录取分数
年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
2017 | - | - | 400 | 333 |
2016 | - | 444 | 435 | 394 |
2015 | 414 | 424 | 408 | 381 |
2014 | 433 | 471 | 419 | 405 |
2013 | 404 | 441 | 378 | 378 |
往年 三批 理科 录取分数
年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
2016 | - | 438 | 399 | 363 |
2015 | 384 | 414 | 233 | 350 |
2014 | 409 | 436 | 393 | 360 |
2013 | 380 | 403 | 365 | 330 |
往年 四批 理科 录取分数
年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
2015 | 307 | 350 | 253 | - |
往年 五批 理科 录取分数
年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
2014 | 319 | 357 | 280 | - |
2013 | 315 | 319 | 311 | - |
往年 二批 文科 录取分数
年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
2017 | - | - | 444 | 375 |
2016 | - | 464 | 449 | 415 |
2015 | 450 | 490 | 442 | 414 |
2014 | 486 | 511 | 464 | 446 |
2013 | 423 | 455 | 395 | 394 |
往年 三批 文科 录取分数
年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
2016 | - | 432 | 412 | 372 |
2015 | 401 | 439 | 283 | 368 |
2014 | 451 | 503 | 432 | 389 |
2013 | 402 | 534 | 383 | 340 |
往年 四批 文科 录取分数
年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
2015 | 329 | 368 | 301 | - |
往年 五批 文科 录取分数
年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
2014 | 357 | 383 | 338 | - |
2013 | 323 | 344 | 306 | - |