2017年北京市高考一分一段表(理科)

2017-06-23 11:00:49

2017年北京市高考考生分数分布
分数 理工类
本段人数 累计人数
705 1 1
703 1 2
700 1 3
697 1 4
696 2 6
695 2 8
694 2 10
693 4 14
692 6 20
691 4 24
690 3 27
689 7 34
688 8 42
687 8 50
686 6 56
685 7 63
684 6 69
683 4 73
682 15 88
681 15 103
680 13 116
679 9 125
678 24 149
677 17 166
676 16 182
675 13 195
674 17 212
673 24 236
672 25 261
671 26 287
670 30 317
669 24 341
668 37 378
667 33 411
666 32 443
665 31 474
664 42 516
663 43 559
662 55 614
661 47 661
660 39 700
659 46 746
658 59 805
657 62 867
656 50 917
655 47 964
654 77 1041
653 47 1088
652 73 1161
651 70 1231
650 61 1292
649 71 1363
648 74 1437
647 73 1510
646 66 1576
645 61 1637
644 84 1721
643 89 1810
642 76 1886
641 102 1988
640 95 2083
639 82 2165
638 102 2267
637 86 2353
636 84 2437
635 111 2548
634 97 2645
633 92 2737
632 90 2827
631 102 2929
630 98 3027
629 106 3133
628 103 3236
627 124 3360
626 100 3460
625 106 3566
624 118 3684
623 110 3794
622 131 3925
621 134 4059
620 132 4191
619 111 4302
618 114 4416
617 113 4529
616 118 4647
615 126 4773
614 116 4889
613 126 5015
612 117 5132
611 142 5274
610 141 5415
609 131 5546
608 143 5689
607 117 5806
606 132 5938
605 131 6069
604 153 6222
603 130 6352
602 134 6486
601 144 6630
600 149 6779
599 134 6913
598 159 7072
597 128 7200
596 134 7334
595 139 7473
594 131 7604
593 124 7728
592 158 7886
591 128 8014
590 134 8148
589 156 8304
588 155 8459
587 151 8610
586 147 8757
585 154 8911
584 145 9056
583 144 9200
582 139 9339
581 150 9489
580 151 9640
579 157 9797
578 147 9944
577 142 10086
576 176 10262
575 160 10422
574 176 10598
573 145 10743
572 169 10912
571 137 11049
570 140 11189
569 157 11346
568 139 11485
567 154 11639
566 157 11796
565 150 11946
564 150 12096
563 149 12245
562 166 12411
561 151 12562
560 151 12713
559 149 12862
558 157 13019
557 158 13177
556 175 13352
555 161 13513
554 152 13665
553 167 13832
552 137 13969
551 142 14111
550 171 14282
549 181 14463
548 139 14602
547 153 14755
546 184 14939
545 164 15103
544 156 15259
543 165 15424
542 166 15590
541 162 15752
540 133 15885
539 124 16009
538 165 16174
537 168 16342
536 153 16495
535 145 16640
534 157 16797
533 157 16954
532 142 17096
531 138 17234
530 149 17383
529 158 17541
528 143 17684
527 149 17833
526 133 17966
525 153 18119
524 140 18259
523 128 18387
522 144 18531
521 165 18696
520 152 18848
519 161 19009
518 144 19153
517 164 19317
516 125 19442
515 141 19583
514 132 19715
513 135 19850
512 147 19997
511 120 20117
510 147 20264
509 131 20395
508 141 20536
507 148 20684
506 156 20840
505 124 20964
504 120 21084
503 109 21193
502 135 21328
501 127 21455
500 116 21571
499 133 21704
498 142 21846
497 121 21967
496 124 22091
495 128 22219
494 114 22333
493 133 22466
492 135 22601
491 134 22735
490 125 22860
489 126 22986
488 108 23094
487 134 23228
486 116 23344
485 85 23429
484 100 23529
483 112 23641
482 109 23750
481 112 23862
480 116 23978
479 106 24084
478 120 24204
477 110 24314
476 105 24419
475 91 24510
474 107 24617
473 94 24711
472 110 24821
471 104 24925
470 97 25022
469 112 25134
468 99 25233
467 99 25332
466 99 25431
465 99 25530
464 92 25622
463 101 25723
462 96 25819
461 77 25896
460 74 25970
459 98 26068
458 79 26147
457 84 26231
456 78 26309
455 98 26407
454 81 26488
453 81 26569
452 79 26648
451 75 26723
450 75 26798
449 64 26862
448 77 26939
447 79 27018
446 70 27088
445 89 27177
444 68 27245
443 70 27315
442 61 27376
441 64 27440
440 79 27519
439 54 27573
438 68 27641
437 66 27707
436 73 27780
435 72 27852
434 65 27917
433 71 27988
432 67 28055
431 52 28107
430 58 28165
420→429 524 28689
410→419 476 29165
400→409 421 29586
390→399 407 29993
380→389 319 30312
370→379 297 30609
360→369 258 30867
350→359 229 31096
340→349 180 31276
330→339 167 31443
320→329 142 31585
310→319 126 31711
300→309 118 31829
290→299 88 31917
280→289 82 31999
270→279 54 32053
260→269 55 32108
250→259 28 32136
240→249 28 32164
230→239 26 32190
220→229 19 32209
210→219 16 32225
200→209 11 32236
190→199 8 32244
180→189 12 32256
170→179 6 32262
160→169 1 32263
150→159 5 32268
140→149 2 32270
130→139 11 32281
120→129 7 32288
110→119 6 32294
100→109 8 32302
90→ 99 8 32310
80→ 89 5 32315
70→ 79 5 32320
60→ 69 6 32326
50→ 59 5 32331
40→ 49 4 32335
30→ 39 3 32338
20→ 29
32338
10→ 19 8 32346
0→ 9 1023 33369