2017年北京市高考一分一段表(文科)

2017-06-23 10:57:37

2017年北京市高考考生分数分布
分数 含全国性加分及地方性加分
文史类
本段人数 累计人数
690 1 1
689 1 2
686 1 3
685 1 4
684 1 5
683 2 7
682 2 9
681 1 10
678 1 11
677 4 15
675 2 17
674 4 21
673 5 26
672 2 28
671 3 31
670 2 33
669 4 37
668 11 48
667 4 52
666 6 58
665 4 62
664 9 71
663 6 77
662 10 87
661 4 91
660 9 100
659 12 112
658 13 125
657 10 135
656 8 143
655 13 156
654 4 160
653 14 174
652 12 186
651 10 196
650 16 212
649 21 233
648 16 249
647 13 262
646 18 280
645 19 299
644 16 315
643 14 329
642 10 339
641 18 357
640 19 376
639 21 397
638 22 419
637 27 446
636 17 463
635 26 489
634 15 504
633 31 535
632 22 557
631 19 576
630 27 603
629 30 633
628 35 668
627 18 686
626 29 715
625 31 746
624 28 774
623 23 797
622 23 820
621 29 849
620 52 901
619 19 920
618 35 955
617 22 977
616 32 1009
615 48 1057
614 25 1082
613 35 1117
612 29 1146
611 40 1186
610 39 1225
609 30 1255
608 39 1294
607 36 1330
606 40 1370
605 43 1413
604 47 1460
603 43 1503
602 36 1539
601 47 1586
600 38 1624
599 43 1667
598 41 1708
597 37 1745
596 44 1789
595 55 1844
594 50 1894
593 54 1948
592 42 1990
591 48 2038
590 55 2093
589 56 2149
588 63 2212
587 60 2272
586 52 2324
585 61 2385
584 64 2449
583 46 2495
582 41 2536
581 55 2591
580 56 2647
579 57 2704
578 51 2755
577 50 2805
576 58 2863
575 52 2915
574 42 2957
573 51 3008
572 46 3054
571 52 3106
570 66 3172
569 56 3228
568 49 3277
567 45 3322
566 58 3380
565 57 3437
564 65 3502
563 43 3545
562 64 3609
561 51 3660
560 52 3712
559 67 3779
558 56 3835
557 49 3884
556 54 3938
555 52 3990
554 65 4055
553 71 4126
552 55 4181
551 70 4251
550 53 4304
549 53 4357
548 62 4419
547 61 4480
546 60 4540
545 73 4613
544 66 4679
543 63 4742
542 64 4806
541 73 4879
540 63 4942
539 56 4998
538 57 5055
537 56 5111
536 51 5162
535 59 5221
534 53 5274
533 63 5337
532 65 5402
531 73 5475
530 64 5539
529 72 5611
528 58 5669
527 60 5729
526 52 5781
525 64 5845
524 62 5907
523 52 5959
522 61 6020
521 75 6095
520 68 6163
519 66 6229
518 70 6299
517 67 6366
516 60 6426
515 60 6486
514 85 6571
513 71 6642
512 65 6707
511 55 6762
510 58 6820
509 62 6882
508 63 6945
507 66 7011
506 49 7060
505 64 7124
504 62 7186
503 67 7253
502 71 7324
501 50 7374
500 62 7436
499 68 7504
498 59 7563
497 77 7640
496 65 7705
495 60 7765
494 53 7818
493 48 7866
492 69 7935
491 57 7992
490 72 8064
489 61 8125
488 70 8195
487 57 8252
486 67 8319
485 48 8367
484 63 8430
483 41 8471
482 40 8511
481 58 8569
480 55 8624
479 62 8686
478 51 8737
477 62 8799
476 55 8854
475 54 8908
474 51 8959
473 47 9006
472 59 9065
471 36 9101
470 60 9161
469 56 9217
468 53 9270
467 44 9314
466 56 9370
465 65 9435
464 53 9488
463 57 9545
462 71 9616
461 59 9675
460 45 9720
459 55 9775
458 50 9825
457 49 9874
456 45 9919
455 53 9972
454 41 10013
453 46 10059
452 50 10109
451 49 10158
450 45 10203
449 42 10245
448 44 10289
447 39 10328
446 36 10364
445 49 10413
444 43 10456
443 45 10501
442 48 10549
441 36 10585
440 47 10632
439 37 10669
438 42 10711
437 41 10752
436 45 10797
435 47 10844
434 38 10882
433 41 10923
432 43 10966
431 43 11009
430 44 11053
420→429 425 11478
410→419 375 11853
400→409 347 12200
390→399 318 12518
380→389 268 12786
370→379 247 13033
360→369 227 13260
350→359 202 13462
340→349 167 13629
330→339 168 13797
320→329 138 13935
310→319 137 14072
300→309 129 14201
290→299 91 14292
280→289 70 14362
270→279 58 14420
260→269 52 14472
250→259 32 14504
240→249 50 14554
230→239 39 14593
220→229 34 14627
210→219 21 14648
200→209 24 14672
190→199 14 14686
180→189 10 14696
170→179 8 14704
160→169 10 14714
150→159 5 14719
140→149 3 14722
130→139 3 14725
120→129 1 14726
110→119 3 14729
100→109 4 14733
90→ 99 3 14736
80→ 89 4 14740
70→ 79 3 14743
60→ 69 2 14745
50→ 59 2 14747
40→ 49
14747
30→ 39 2 14749
20→ 29 2 14751
10→ 19 4 14755
0→ 9 647 15402
注:1、统计按“含全国性加分”和“含全国性加分及地方性加分”分别统计。 2、统计不含中央民族大学附属中学非京籍少数民族考生。 3、含“全国性加分及地方性加分”的统计供填报市属高校志愿时参考。